Bala Thailam lindert die Beschwerden im Zusammenhang mit Muskeln und Nerven und stärkt diese, damit sie ihre Vitalität für das systemische Funktionieren wiedererlangen.
Bei regelmässiger Anwendung nährt es das Nervensystem und kann allmählich die Funktionsfähigkeit des Muskel- und Skelettsystems verbessern.
Das traditionelle Ayurveda Öl kann auch vorbeugend gegen sekundäre Anfälle von Gelenkbeschwerden angewendet werden. Je nach Zustand kann das Balathailam entweder innerlich als Zusatz zu Abkochungen oder äusserlich als Öl für Abyangam verwendet werden. Es könnte auch für Nasya verwendet werden.
Für weitere Informationen fragen sie ihren Ayurveda Mediziner oder Therapeuten.
Zusammensetzung pro 10ml | ||||
---|---|---|---|---|
S.No. | Sanskrit Name | Botanical Name | Parts Used | Qty. |
1 | Bala | Sida cordifolia | Rt | 7.778 g |
2 | Amrita | Tinospora cordifolia | St | 1.944 g |
3 | Rasna | Alpinia calcarata | Rt | 0.972 g |
4 | Taila | Sesamum indicum | Ol | 10.000 ml |
5 | Dadhi | Yogurt/Curd | 10.000 ml | |
6 | Masthu | Yogurt/Curd-water | 10.000 ml | |
7 | Ikshuniryasa | Saccharum officinarum | St | 10.000 ml |
8 | Suktha | 10.000 ml | ||
9 | Ajapaya | Goat Milk | 5.000 ml | |
10 | Sathi | Kaempferia galanga | Rz | 0.039 g |
11 | Sarala | Pinus longifolia | Ht Wd | 0.039 g |
12 | Devadaru | Cedrus deodar | Ht Wd | 0.039 g |
13 | Ela | Elettaria cardamomum | Fr | 0.039 g |
14 | Manjishta | Rubia cordifolia | Rt | 0.039 g |
15 | Srikhandam | Santalum album | Ht Wd | 0.039 g |
16 | Padmaka | Prunus cerasoides | Ht Wd | 0.039 g |
17 | Dwibala (each) | |||
Kurumtotti | Sida retusa | Rt | 0.039 g | |
Oorakam | Abutilon indicum | Rt | 0.039 g | |
18 | Supyaparni (each) | |||
Soopyaparni | Vigna trilobata | Pl | 0.039 g | |
Mashaparni | Vigna radiata | Pl | 0.039 g | |
19 | Mustha | Cyperus rotundus | Rz. | 0.039 g |
20 | Harenu | Vitex angus-castus | Fl | 0.039 g |
21 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | Rt. | 0.039 g |
22 | Surasa | Ocimum sanctum | Pl | 0.039 g |
23 | Vyakhranakha | Martynia annua | Fr | 0.039 g |
24 | Rishabhaka | Microstylis wallichi | Rt.Tr | 0.039 g |
25 | Jeevaka | Microstylis uscifera | Rt.Tr | 0.039 g |
26 | Palasa | Butea monosperma | Exd. | 0.039 g |
27 | ||||
28 | Nalika | Cinnamomum tamala | Lf. | 0.039 g |
29 | Jathikosa | Miristica fragrans | Ar. | 0.039 g |
30 | Sprikka | Anisomeles malabarica | Pl. | 0.039 g |
31 | Jathika | Miristica fragrans | Sd. | 0.039 g |
32 | Katphala | Myrica nagi | St.Bk | 0.039 g |
33 | Ambu | Coleus vettiveroides | Rt. | 0.039 g |
34 | Twak | Cinnamomum verum | St.Bk | 0.039 g |
35 | Kundurushka | Boswellia serrata | Exd. | 0.039 g |
36 | Thurushka | Liquidambar orientalis | Sd. | 0.039 g |
37 | Sreenivasaka | Pinus longifolia | Exd. | 0.039 g |
38 | Lavanga | Syzygium aromaticum | Fl.Bd | 0.039 g |
39 | Nakha | Martynia annua | Fr | 0.039 g |
40 | Kakkola | Illicium verum | Fr. | 0.039 g |
41 | Kustha | Saussurea lappa | Rt | 0.039 g |
42 | Jatamamsi | Nardostachys jatamansi | Rt | 0.039 g |
43 | Priyangu | Callicarpa macrophylla | Fl | 0.039 g |
44 | Sthauneya | Taxus baccata | Pl | 0.039 g |
45 | Thagara | Valeriana wallichii | Rt | 0.039 g |
46 | Dhyama | Cymbopogon schoenanthus | Pl. | 0.039 g |
47 | Vacha | Acorus calamus | Rz | 0.039 g |
48 | Madana | Randia dumetorum | Fr | 0.039 g |
49 | Plava | Cyperus esculentus | Rz. | 0.039 g |
50 | Nagakesara | Mesua ferrea | Fl | 0.039 g |
51 | Saileya | Parmelia perlata | Pl. | 0.039 g |
52 | Kumkuma | Crocus sativus | Stl.Stg. | 0.039 g |
53 | Karpoora | Cinnamomum camphora | Exd. | 0.039 g |
Gesund bedeutet ein Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele. Oft ignorieren wir diese Weisheit des Ayurveda. Darauf folgen Beschwerden oder gar ernste Krankheiten - körperlich, geistig, seelisch.
Ayurveda MedizinerInnen behandeln sehr komplexe Krankheitsbilder und bereiten den Weg zu ganzheitlicher Genesung. Ayurveda MedizinerInnen werden auf höchstem Niveau mit eidgenössischem Diplom ausgebildet.
Empfehlung: Daher empfehlen wir Ihnen eine umfangreiche ayurvedische Anamnese (Prashna Pariksha genannt).