Description du produit
Application
Selon l'enseignement ayurvédique. Nous recommandons toujours de consulter un médecin ayurvédique. Cette Huile de massage ayurvédique Placer dans un bain d'eau tiède et appliquer à environ 30-40 degrés.
Ingrédients
Composition Prasarani Thailam par 10gr
S.no. | nom sanskrit | nom botanique | Pièces utilisées | forme | Qté. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thaïla | Sésame indicum | Dakota du Sud | Huile. | 10 ml |
2 | Prasarni | Merrémie tridentée | PL | Dct. | 7,778 g |
3 | Sahacara | Prionites de Barleria | Rt | Dct. | 7,778 g |
4 | Sathavari | Asperges racemosus | Rt.Tr. | Dct. | 7,778 g |
5 | Bala | Sida cordifolia | Rt | Dct. | 7,778 g |
6 | Atmagupta | Mucuna pruriens | Rt | Dct. | 7,778 g |
7 | Kétaki | Pandanus odoratissimus | Rt. | Dct. | 7,778 g |
8 | Aswagantha | Withania somnifera | Rt | Dct. | 7,778 g |
9 | Paya | Du lait | tel quel | 10 ml | |
10 | Dadhi | fromage blanc | tel quel | 10 ml | |
11 | Mastu | Petit lait | tel quel | 10 ml | |
12 | Sukta | Gruau aigre | tel quel | 10 ml | |
13 | Mamsa rasa | viande de chèvre | Moi à | Dct. | 10 ml |
14 | Tagara | Valériane jatamansi | N° de marge | TVP. | 0,039 g |
15 | Madana | Randia dumetorum | D RFR. | TVP. | 0,039 g |
16 | Kusta | Sassurea lappa | Rt | TVP. | 0,039 g |
17 | Kesera | Mesua ferrea | Fl. | TVP. | 0,039 g |
18 | Mustaka | Cyperus rotundu | Rt.Tr. | TVP. | 0,039 g |
19 | Twak | Cinnamomum verum | St.Bk. | TVP. | 0,039 g |
20 | Rasna | Alpinia galanga | N° de marge | TVP. | 0,039 g |
21 | Saindava | Sel gemme | TVP. | 0,039 g | |
22 | Pippali | Piper longum | D RFR. | TVP. | 0,039 g |
23 | Pippali mula | Piper longum | Rt. | TVP. | 0,039 g |
24 | Mamsi | Nardostachys jatamansi | N° de marge | TVP. | 0,039 g |
25 | Manjista | Rubia cordifolia | Rt | TVP. | 0,039 g |
26 | Yastika | Glycyrrhiza glabra | Rt. | TVP. | 0,039 g |
27 | Dwimeda | Asperges racemosus (sous) | Rt.Tr. | TVP. | 0,039 g |
28 | Dwijivaka | Pueraria tuberosa (sous) | Rt.Tr. | TVP. | 0,039 g |
29 | Satapushba | Anethum graveolens | D RFR. | TVP. | 0,039 g |
30 | Viaghranakha | coquille | TVP. | 0,039 g | |
31 | Sunthi | Zingiber officinale | N° de marge | TVP. | 0,039 g |
32 | Devahwa | Cedrus deodara | Ht.Wd. | TVP. | 0,039 g |
33 | Dwikakoli | Withania somnifera (sous) | Rt | TVP. | 0,039 g |
34 | Vacha | Acore calamus | N° de marge | TVP. | 0,039 g |
35 | Bhallataka | Semicarpus anacarde | D RFR. | TVP. | 0,039 g |
Lieferung & Retouren
Lieferung und Retouren
Wir liefern Ihr Paket mit der Post.ch B-Economy aus. Sie erhalten per Email eine Bestätigung mit Link zur Sendungsverfolgung. Reklamationen werden innerhalb von 7 Tagen angenommen. Senden Sie eine Email mit Angabe der Bestellung und des reklamierten Produktes. Wir nehmen keine Produkte zurück. Sollten Sie trotzdem Produkte zurücksenden, so wird das Rücksendeporto nicht von uns übernommen und muss bezahlt werden. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen die unter www.ayurveda-paradies.ch/agb/ eingesehen werden können.