Chyavanaprasam auch Chyawanprash Gold ist eine wirksame Pflanzenpaste (Marmelade) und wird gemäss der ayurvedischen Lehre als Nahrungsergänzungsmittel täglich eingenommen. Es gleicht alle 3 Doshas aus und gilt als Stärkungsmittel für jeden Menschen ob jung oder bereits älter.
Zusammensetzung pro 10 Gramm | ||||
---|---|---|---|---|
S.No. | Sanskrit Name | Botanischer Name | Anteile | Anz. |
1 | Dasamoola | |||
Sadaphala | Aegle marmelos | Rt | 0.089 g | |
Kashmarya | Gmelina arborea | Rt | 0.089 g | |
Takkari | Premna serratifolia | Rt | 0.089 g | |
Patala | Steriospermum coalis | Rt | 0.089 g | |
Dunduka | Oroxylum indicum | Rt | 0.089 g | |
Brihati | Solanum anguivi | Pl. | 0.089 g | |
Kandakari | Solanum xanthocarpum | Pl. | 0.089 g | |
Prsniparni | Desmodium gangeticum | Pl. | 0.089 g | |
Salaparni | Pseudarthria viscida | Pl. | 0.089 g | |
Gokshura | Tribulus terrestris | Pl. | 0.089 g | |
2 | Bala | Sida cordifolia | Rt | 0.089 g |
3 | Mustha | Cyperus rotundus | Rt Tr | 0.089 g |
4 | Jeevaka | Malaxis acuminata | Rt Tr | 0.089 g |
5 | Rishabhaka | Malaxis muscifera | Rt Tr | 0.089 g |
6 | Utpala | Nymphaea stellata | Fl. | 0.089 g |
7 | Parnidwaya (each) | |||
Mudgaparni | Vigna radiata | Pl. | 0.089 g | |
Mashaparni | Vigna trilobata | Pl. | 0.089 g | |
8 | Pippali | Piper longum | Dr.Fr. | 0.089 g |
9 | Sringi | Pistacia chinensis | Gl. | 0.089 g |
10 | Meda | Polygonatum cirrhifolium | Rt Tr | 0.089 g |
11 | Tamalaki | Phyllanthus amarus | Pl | 0.089 g |
12 | Truti | Elettaria cardamomum | Dr.Fr. | 0.089 g |
13 | Jivanti | Holostemma adakodien | Rt Tr | 0.089 g |
14 | Jongaka | Aquilaria agallocha | Ht Wd | 0.089 g |
15 | Draksha | Vitis vinifera | Dr.Fr. | 0.089 g |
16 | Paushkara | Inula racemosa | Rt | 0.089 g |
17 | Chandana | Santalum album | Ht Wd | 0.089 g |
18 | Sathi | Kaempferia galanga | Rz. | 0.089 g |
19 | Punarnava | Boerhaavia diffusa | Rt | 0.089 g |
20 | Dvikakoli (each) | |||
Kakoli | Fritillaria roylei | Rt Tr | 0.089 g | |
Ksheerakakoli | Lilium polyphyllum | Rt Tr | 0.089 g | |
21 | Kakanasa | Maritima annua | Pl | 0.089 g |
22 | Amritha | Tinospora cordifolia | St | 0.089 g |
23 | Abhaya | Terminalia chebula | Fr.R. | 0.089 g |
24 | Vidari | Ipomoea digitata | Rt Tr | 0.089 g |
25 | Vrishamula | Adhatoda zeylanica | Rt | 0.089 g |
26 | Dhatriphala | Phyllanthus emblica | U.F.P. | 3.048 g |
27 | Taila | Sesamum indicum | Sd.Ol | 0.762 ml |
28 | Ghrita | Pure Ghee(Fat) | 0.762 ml | |
29 | Matsyandika | Sucrose | 4.444 g | |
30 | Tukakshiri | Maranta arundinaceae | S.C. | 0.356 g |
31 | Pippali | Piper longum | Dr.Fr. | 0.178 g |
32 | Chathurjatha (each) | |||
Ela | Elettaria cardamomum | Dr.Fr. | 0.022 g | |
Twak | Cinnamomum verum | St Bk | 0.022 g | |
Patra | Cinnamomum tamala | Lf | 0.022 g | |
Nagakesara | Mesua ferrea | Stmn | 0.022 g | |
33 | Madhu | Honey | 1.143 ml |
Gesund bedeutet ein Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele. Oft ignorieren wir diese Weisheit des Ayurveda. Darauf folgen Beschwerden oder gar ernste Krankheiten - körperlich, geistig, seelisch.
Ayurveda MedizinerInnen behandeln sehr komplexe Krankheitsbilder und bereiten den Weg zu ganzheitlicher Genesung. Ayurveda MedizinerInnen werden auf höchstem Niveau mit eidgenössischem Diplom ausgebildet.
Empfehlung: Daher empfehlen wir Ihnen eine umfangreiche ayurvedische Anamnese (Prashna Pariksha genannt).