Ayurveda empfiehlt verschiedene Arten für die Pflege der Nase. Eine AYURVEDA NASYA Behandlung ist für den Sinusbereich sehr hilfreich, denn ein Dosha Überschuss in diesem Fall meistens Kapha kann dadurch vermindert werden.
NASYA wird normalerweise im Rahmen einer Panchakarma Kur angeboten und durchgeführt. Eine Nasenpflege zu Hause nimmt viel weniger Zeit in Anspruch und kann ohne grossen Aufwand angewendet werden. Die gehört zur täglichen Mundpflege und Ölmassage zur täglichen Morgenroutine.
Träuflen sie direkt 1-4 Tropfen Ayurveda Nasenöl Anu Thailam von Kairali in jedes Nasenloch und ziehen sie das Nasya Öl hoch. Am besten den Kopf vorher nach hinten legen. Die ‘Shrotas’ werden dabei geöffnet und die Sekretion angeregt.
Weiter ist das Nasenöl eine wirksame Vorbeugungsmassnahme für Erkältungen und Einschlafschwierigkeiten. Die handelsüblichen Nasensprays kannst du dir sparen, die übrigens bei dauernder Anwendung der Nasenschleimhaut schaden. D
Das hier vorgestellte Ayurveda Nasenöl Anu Thailam von Kairali ist ein wunderbares, qualitativ hochstehende Nasen-Öl für die tägliche Morgenroutine.
Anwendung Nasenreinigung gemäss der Ayurveda KlinikAusverkauft. Lieferbar erst ab ca. Oktober 2022
Morgens und abends 2 – 3 Tropfen täglich mit dem Finger an den Naseneingang bringen oder in die Nase träufeln und hochziehen. Temperaturbedingt kann das Öl verhärten. Zum optimalen Gebrauch bitte im 36-40° warmen Wasserbad erwärmen. Flasche vor Gebrauch schütteln.
Zusammensetzung pro 10ml | ||||
---|---|---|---|---|
S.No. | Sanskrit Name | Botanical Name | Parts used | Qty |
1 | Jeevanti | Holostemma adakodien | Rt | 2.314 g |
2 | Jala | Coleus vettiveroides | Rt | 2.314 g |
3 | Devadaru | Cedrus deodara | Ht.Wd | 2.314 g |
4 | Jalada | Cyperus rotundus | Rz | 2.314 g |
5 | Tvak | Cinnamomum verum | St.Bk | 2.314 g |
6 | Sevyam | Vetiveria zizanioides | Rt. | 2.314 g |
7 | Gopi | Hemidesmus indicus | Rt | 2.314 g |
8 | Himam | Santalum album | Ht.Wd | 2.314 g |
9 | Darvitwak | Berberis aristata | St.Bk | 2.314 g |
10 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | Rt | 2.314 g |
11 | Plava | Cyperus esculentus | Rz | 2.314 g |
12 | Agaru | Aquillaria agolacha | Ht.Wd | |
13 | Vari | Asparagus recemosus | Rt.Tr | 2.314 g |
14 | Pundrahva | Nelumbo nucifera | Fl | 2.314 g |
15 | Vilva | Aegle marmelos | Rt | 2.314 g |
16 | Utpala | Nymphaea stellata | Fl | 2.314 g |
17 | Dhavanau (each) | |||
Saliparni | Desmodium gangeticum | Pl | 2.314 g | |
Prisniparni | Pseudarthria viscida | Pl | 2.314 g | |
18 | Surabhi | Ocimum sanctum | Rt | 2.314 g |
19 | Sthire (each) | |||
Brihathi | Solanum indicum | Pl | 2.314 g | |
Kantakari | Solanum xanthocarpum | Pl | 2.314 g | |
20 | Krimihara | Embelia ribes | Fr | 2.314 g |
21 | Patra | Pogostemon cablin | Lf | 2.314 g |
22 | Truti | Elettaria cardamomum | Sd | 2.314 g |
23 | Renuka | Vitex agnus-castus | Sd | 2.314 g |
24 | Kamalakijilka | Nelumbo nucifera | Adr | 2.314 g |
25 | Bala | Sida cordifolia | Rt | 2.314 g |
26 | Thailam | Sesamum indicum | Ol | 10.000 ml |
27 | Ajadugdha | Goat Milk | 10.000 ml |
Gesund bedeutet ein Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele. Oft ignorieren wir diese Weisheit des Ayurveda. Darauf folgen Beschwerden oder gar ernste Krankheiten - körperlich, geistig, seelisch.
Ayurveda MedizinerInnen behandeln sehr komplexe Krankheitsbilder und bereiten den Weg zu ganzheitlicher Genesung. Ayurveda MedizinerInnen werden auf höchstem Niveau mit eidgenössischem Diplom ausgebildet.
Empfehlung: Daher empfehlen wir Ihnen eine umfangreiche ayurvedische Anamnese (Prashna Pariksha genannt).