Dhanwantharam (101) è un olio medico ayurvedico che secondo l'insegnamento ayurvedico viene utilizzato per le malattie neurologiche.
Questo olio ayurvedico di alta qualità con più di 30 erbe diverse viene utilizzato insieme a decotti o per nasyam (come olio per il naso / Nasya).
Adesso Acquista l'olio di Nasya e consegnato dalla Svizzera.
Composizione per 10ml | ||||
---|---|---|---|---|
S. n. | nome sanscrito | nome botanico | Parti usate | Qtà |
1 | Bala | Sida cordifolia | Rt | 1515.000 g |
2 | Yava | Hordeum vulgare | sd. | 19.440 g |
3 | Kola | Ziziphus mauritiana | FR. | 19.440 g |
4 | Kulatha | Dolichos biflorus | FR. | 19.440 g |
5 | Dasamoola (ciascuno) | |||
Sadaphala | Aegle Marmellos | Rt | 19.440 g | |
Kashmarya | Gmelina arborea | Rt | 19.440 g | |
Takkari | Premna serratifolia | Rt | 19.440 g | |
Patala | Stereospermum suaveolens | Rt | 19.440 g | |
Dunduka | Oroxylum indicum | Rt | 19.440 g | |
Brihati | solanum anguivi | pl. | 19.440 g | |
Kandakari | Solanum xanthocarpum | pl. | 19.440 g | |
Prsniparni | Desmodium gangeticum | pl. | 19.440 g | |
Salaparni | Pseudartria viscida | pl. | 19.440 g | |
Gokshura | Tribulus terrestris | pl. | 19.440 g | |
6 | Dvimeda (ciascuno) | |||
Meda | Polygonatum cirrhifolium | Rt.Tr. | 2.630 g | |
Mahameda | Polygonatum verticillatum | Rt.Tr. | 2.630 g | |
7 | Devadaru | Cedrus deodara | Ht.Wd | 2.630 g |
8 | Manjishta | Rubia cordifolia | Rt. | 2.630 g |
9 | Kakolidwaya (ciascuno) | |||
Cacao | Fritillaria roylei | Rt. | 2.630 g | |
Ksheerakakoli | Lilium polyphyllum | Rt. | 2.630 g | |
10 | Chandana | Santalum album | Ht.Wd | 2.630 g |
11 | Sariba | Hemidesmus indicus | Rt | 2.630 g |
12 | Kushta | Saussurea lappa | Rt | 2.630 g |
13 | Tagara | Valeriana wallichii | Rt | 2.630 g |
14 | Jeevaka | Microstylis wallichi | Rt.Tr | 2.630 g |
15 | Rishabhaka | Microstylis uscifera | Rt.Tr | 2.630 g |
16 | Saindhava lavana | Cloruro di sodio | 2.630 g | |
17 | Kalanusari | Valeriana wallichii | Rt. | 2.630 g |
18 | Saileya | Parmelia perlata | pl. | 2.630 g |
19 | Vacha | Acorus calamo | nm. | 2.630 g |
20 | Punarnava | Boerhaavia diffusa | Rt | 2.630 g |
21 | Aswagandha | Withania somnifera | Rt | 2.630 g |
22 | Satavari | Asparagi recemosus | Rt.Tr. | 2.630 g |
23 | Ksheerasukla | Ipomoea paniculata | Rt.Tr | 2.630 g |
24 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | Rt. | 2.630 g |
25 | Vara (ciascuno) | |||
Abhaya | Terminalia chebula | la signora R. | 2.630 g | |
Amalaki | Phyllanthus emblica | la signora R. | 2.630 g | |
Vibhitaki | Terminalia bellirica | la signora R. | 2.630 g | |
26 | Rasa | Commiphora mirra | Esd. | 2.630 g |
27 | Sathahwa | Anethum graveolens | FR. | 2.630 g |
28 | Soopyaparni (ciascuno) | |||
Mashaparni | Vigna radiata | pl. | 2.630 g | |
Mudgaparni | Vigna trilobata | pl. | 2.630 g | |
29 | Ela | Elettaria cardamomo | FR. | 2.630 g |
30 | Twak | Cinnamomum zeylanicum | St.Bk | 2.630 g |
31 | Patra | Cinnamomum tamala | Lf | 2.630 g |
32 | Tailam | Sesamum indicum | Olio | 10.000 ml |
33 | Paya | Latte | 6240.000 ml |
Gesund bedeutet ein Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele. Oft ignorieren wir diese Weisheit des Ayurveda. Darauf folgen Beschwerden oder gar ernste Krankheiten - körperlich, geistig, seelisch.
Ayurveda MedizinerInnen behandeln sehr komplexe Krankheitsbilder und bereiten den Weg zu ganzheitlicher Genesung. Ayurveda MedizinerInnen werden auf höchstem Niveau mit eidgenössischem Diplom ausgebildet.
Empfehlung: Daher empfehlen wir Ihnen eine umfangreiche ayurvedische Anamnese (Prashna Pariksha genannt).